損益計算書

(単位:百万円)

2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高 255,637 228,253 209,420 236,503 314,312
売上原価 224,072 206,191 189,348 212,396 286,533
売上総利益 31,565 22,062 20,072 24,106 27,778
販売費及び一般管理費 14,751 13,384 12,022 13,174 14,941
営業利益 16,813 8,677 8,050 10,931 12,836
営業外収益
受取利息 341 481 292 405 700
受取配当金 134 143 107 141 154
為替差益 22 - 220 781 385
持分法による投資利益 109 110 70 50 626
作業くず売却益 104 77 79 164 180
還付消費税等 - - 2 377 46
助成金収入 436 211 296 118 167
その他 255 300 273 248 234
営業外収益合計 1,404 1,324 1,341 2,287 2,496
営業外費用
支払利息 697 598 674 560 993
為替差損 - 486 - - -
租税公課 - - 10 77 6
その他 98 172 54 48 48
営業外費用合計 795 1,257 738 686 1,048
経常利益 17,423 8,744 8,653 12,532 14,284
特別利益
固定資産売却益 39 764 76 47 114
投資有価証券売却益 5 - - 3 27
特別利益合計 45 764 76 51 142
特別損失
固定資産売却損 1 6 2 13 1
減損損失 2,668 - - - -
固定資産除却損 - - - - 46
新型コロナウイルス感染症関連損失 - 814 418 - 167
特別損失合計 2,669 820 421 13 215
税金等調整前当期純利益 14,799 8,688 8,308 12,570 14,211
法人税、住民税及び事業税 3,206 2,454 2,113 3,148 3,084
法人税等調整額 1,314 698 △55 930 768
法人税等合計 4,521 3,152 2,058 4,079 3,852
当期純利益 10,277 5,535 6,250 8,490 10,358
非支配株主に帰属する当期純利益又は
非支配株主に帰属する当期純損失(△)
△192 △97 △281 △387 87
親会社株主に帰属する当期純利益 10,470 5,633 6,532 8,878 10,270

決算等に関する情報の詳細に関しましては、開示情報にてご確認下さい。当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり、推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。