貸借対照表

借方

(単位:百万円)

2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 24,147 38,804 29,162 40,685 44,232
受取手形及び売掛金 33,976 22,877 29,534 51,230 56,670
製品 1,302 1,194 1,341 1,908 2,090
仕掛品 14,239 20,082 20,790 29,081 20,580
原材料 2,484 2,436 2,319 3,872 4,244
貯蔵品 1,050 1,086 1,115 1,297 1,405
その他 5,533 5,796 6,300 8,374 7,102
流動資産合計 82,734 92,279 90,565 136,450 136,326
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 78,969 82,735 91,385 99,924 106,094
減価償却累計額 △32,242 △33,934 △37,086 △42,150 △46,158
建物及び構築物(純額) 46,727 48,800 54,299 57,773 59,936
機械装置及び運搬具 132,649 137,015 148,676 164,971 180,783
減価償却累計額 △98,931 △101,885 △111,741 △126,325 △138,215
機械装置及び運搬具(純額) 33,717 35,129 36,935 38,645 42,567
工具、器具及び備品 135,908 142,360 152,558 142,622 152,887
減価償却累計額 △117,463 △122,769 △134,030 △130,994 △137,260
工具、器具及び備品(純額) 18,445 19,591 18,528 11,627 15,626
土地 12,057 12,521 12,902 13,342 14,375
建設仮勘定 17,930 12,734 12,797 12,677 7,148
有形固定資産合計 128,878 128,776 135,463 134,067 139,654
無形固定資産 2,610 1,650 1,699 1,416 1,200
投資その他の資産
投資有価証券 7,262 6,594 7,832 8,518 9,429
繰延税金資産 2,658 2,520 2,068 1,769 1,755
その他 1,162 375 334 326 341
貸倒引当金 △10 △8 △8 △8 △8
投資その他の資産合計 11,073 9,482 10,227 10,606 11,518
固定資産合計 142,561 139,909 147,390 146,090 152,372
資産合計 225,296 232,188 237,955 282,540 288,698

貸方

(単位:百万円)

2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
負債の部
流動負債
買掛金 22,691 16,730 20,581 30,394 34,019
短期借入金 20,730 29,511 15,583 22,247 13,848
1年内返済予定の長期借入金 6,028 7,620 8,549 12,414 9,912
未払金 8,716 5,865 6,323 6,773 7,654
未払法人税等 884 925 1,278 1,610 1,103
前受金 - - 6,349 3,042 2,955
賞与引当金 1,124 1,241 1,342 1,424 1,529
その他 5,854 7,355 2,253 3,259 3,215
流動負債合計 66,030 69,252 62,261 81,165 74,239
固定負債
長期借入金 18,542 23,396 22,246 29,019 27,405
退職給付に係る負債 1,558 1,701 1,304 1,048 1,452
役員株式給付引当金 407 278 397 438 472
繰延税金負債 3,000 3,522 3,565 5,131 5,771
その他 2,275 2,437 3,128 1,811 2,661
固定負債合計 25,785 31,337 30,641 37,450 37,763
負債合計 91,816 100,589 92,903 118,615 112,003
純資産の部
株主資本
資本金 4,656 4,656 4,656 4,656 4,656
資本剰余金 23,657 23,657 23,635 23,635 23,622
利益剰余金 87,616 92,433 96,839 103,677 111,475
自己株式 △1,943 △1,772 △1,772 △1,707 △1,649
株主資本合計 113,987 118,974 123,358 130,261 138,104
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 851 337 1,115 1,285 1,337
繰延ヘッジ損益 - 28 - 1 31
為替換算調整勘定 6,790 1,063 9,032 20,363 25,185
退職給付に係る調整累計額 △113 △62 337 380 33
その他の包括利益累計額合計 7,528 1,367 10,485 22,031 26,587
非支配株主持分 11,964 11,256 11,207 11,631 12,003
純資産合計 133,480 131,598 145,052 163,924 176,695
負債純資産合計 225,296 232,188 237,955 282,540 288,698

決算等に関する情報の詳細に関しましては、開示情報にてご確認下さい。当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり、推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。