ESGデータ

環境

温室効果ガス排出量

指標 対象 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 単位
Scope1 日本 単体 880 755 874 743 t-CO2
北米地域 - 5,668 6,278 6,222 5,345 t-CO2
欧州地域 - 692 482 476 475 t-CO2
アジア地域 - 554 479 511 353 t-CO2
中国地域 - 494 347 289 251 t-CO2
南米地域 - 178 173 170 56 t-CO2
小計 連結 8,466 8,514 8,542 7,223 t-CO2
償却カーボンクレジット量(Scope1適用分) 北米地域 - 261 801 612 858 t-CO2
南米地域 - - 40 170 56 t-CO2
小計 連結 261 841 782 914 t-CO2
合計 連結 8,205 7,673 7,760 6,309 t-CO2
指標 対象 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 単位
Scope2(マーケット基準) 日本 単体 10,739 4,859 81 531 t-CO2
北米地域 - 28,738 33,851 36,709 33,334 t-CO2
欧州地域 - 1,185 237 351.21 419 t-CO2
アジア地域 - 14,992 15,408 15,688 13,724 t-CO2
中国地域 - 32,757 30,005 28,829 23,763 t-CO2
南米地域 - 740 0 0 159 t-CO2
小計 連結 89,153 84,360 81,658 71,930 t-CO2
Scope1+2 合計 連結 97,358 92,033 89,418 78,239 t-CO2
指標 対象 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 単位
Scope3 Cat.1:購入した製品・サービス 連結 1,876,372 1,953,878 2,036,158 1,787,638 t-CO2
Cat.2:資本財 連結 56,531 55,717 75,270 114,644 t-CO2
Cat.3:エネルギー関連活動 連結 15,457 17,588 18,440 15,538 t-CO2
Cat.4:輸送、配送(上流) 連結 3,164 2,533 2,709 2,608 t-CO2
Cat.5:事業から出る廃棄物 連結 1,118 1,034 1,097 430 t-CO2
Cat.6:出張 連結 1,059 1,073 1,086 1,064 t-CO2
Cat.7:雇用者の通勤 連結 3,279 3,917 4,386 608 t-CO2
合計 連結 1,956,980 2,035,739 2,139,146 1,922,530 t-CO2

水資源使用量(取水量)

指標 対象 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 単位
市水取水量 日本 単体 59 56 60 58 千m2
北米地域 - 65 62 49 41 千m2
欧州地域 - 31 40 10 10 千m2
アジア地域 - 87 83 82 92 千m2
中国地域 - 181 174 163 146 千m2
小計 連結 424 415 363 347 千m2
地下水取水量 アジア地域 - 6 7 9 9 千m2
南米地域 - 9 10 10 10 千m2
小計 連結 15 18 18 19 千m2
合計 連結 439 432 382 366 千m2

廃棄物発生量

指標 対象 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 単位
廃棄物発生量 日本 単体 791 677 682 674 t
北米地域 - 622 531 639 690 t
欧州地域 - 1018 1065 1165 1241 t
アジア地域 - 353 385 438 374 t
中国地域 - 336 576 303 499 t
南米地域 - 142 87 87 198 t
小計 連結 3,262 3,320 3,315 3,676 t

エネルギー使用量

指標 対象 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 単位
エネルギー使用量 日本 単体 155,857 158,838 175,167 181,684 GJ
北米地域 - 391,617 406,329 438,288 398,226 GJ
欧州地域 - 52,391 49,882 60,800 56,288 GJ
アジア地域 - 116,235 118,255 121,326 113,368 GJ
中国地域 - 214,408 197,587 189,987 164,486 GJ
南米地域 - 31,572 29,536 28,541 29,858 GJ
小計 連結 962,080 960,427 1,014,109 943,909 GJ

その他

指標 対象 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 単位
環境関連法令違反 単体 0 0 0 0
環境問題(事故・汚染) 単体 0 0 0 0
環境に関する苦情 単体 0 0 0 0

社会

雇用関連データ・ダイバーシティへの取り組み

指標 対象 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 単位
日本セグメント 単体 1,528 1,573 1,574 1,698
従業員 単体 1,151 1,168 1,166 1,209
臨時従業員 単体 377 405 408 489
北米セグメント - 2,281 2,386 2,422 2,378
従業員 - 2,139 2,137 2,176 2,167
臨時従業員 - 142 249 246 211
欧州セグメント - 738 891 1,071 1,061
従業員 - 695 820 1,031 1,058
臨時従業員 - 43 71 40 3
アジアセグメント - 2,070 2,051 2,105 2,095
従業員 - 1,589 1,547 1,485 1,498
臨時従業員 - 481 504 620 597
中国セグメント - 2,571 2,542 2,300 1,734
従業員 - 1,933 1,929 1,793 1,459
臨時従業員 - 638 613 507 275
南米セグメント - 615 626 679 771
従業員 - 615 626 679 771
臨時従業員 - 0 0 0 0
新卒採用者 単体 14 31 13 13
中途採用者 単体 10 31 61 67
新卒定着率(3年後) 単体 100 88.2 78.6 87.1 %
障がい者雇用数 単体 30 30 24 33
雇用率 単体 2 2.2 2.0 3 %
自己都合離職者数 単体 39 53 79 43
男性 単体 37 44 68 38
女性 単体 2 9 11 5
自己都合離職率 単体 3.2 4.3 6.4 3.5 %
女性従業員比率 単体 9.4 9.0 8.7 8.4 %
女性の管理職・役員 単体 6 6 6 6
女性管理職比率 単体 3.23 3.24 3.19 3.13 %

※従業員数は年度末時点の人員であり、臨時従業員は年間平均人員を概数で記載しております。
※新卒の対象は、大学院卒、大学学部卒、高専卒、専門学校卒です。定着率は、入社年度から3年後の在籍人数の割合です。

ワークライフバランス

指標 対象 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 単位
育児休業取得者数 単体 8 5 8 16
男性 単体 2 5 7 13
取得率(男性) 単体 7 21 32 45 %
女性 単体 6 0 1 3
取得率(女性) 単体 100 - 100 100 %
育児休暇取得者数 単体 36 20 23 30
男性 単体 30 20 19 27
取得率(男性) 単体 90 79 88 93 %
女性 単体 6 0 4 3
有給休暇取得日数 単体 13.4 15.0 15.1 14.9
取得率 単体 70 78 80 79 %
月平均残業時間 単体 23 21 22.47 22.73 時間

※育児休業制度(連結)は育児休業制度のある拠点のみにて算出しています。
※育児休暇制度は、当社独自の制度です。

労働安全衛生

指標 対象 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 単位
休業災害者数 単体 3 6 5 2
度数率 単体 1.03 2.02 1.61 0.63 -

知的財産

指標 対象 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 単位
出願公開件数 連結 5 18 11 15
特許取得件数 連結 16 10 18 17

※知的財産権を事業に活かすことを目標とし早期審査制度を利用しています。

ガバナンス

指標 対象 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 単位
取締役会における社外取締役の割合 単体 33 43 43 43 %
取締役会における女性の割合 単体 17 14 14 14 %
政治献金・ロビー活動支出額 単体 0 0 0 0
国内・海外の法令違反件数 単体 1 0 0 0
企業倫理提案窓口への通報件数 単体 8 13 9 13
人権・ハラスメント 単体 0 9 4 9
就労環境 単体 4 1 1 1
不正 単体 1 1 0 0
マナー・モラル 単体 1 0 1 0
適正な業務遂行 単体 2 2 3 3
品質 単体 0 0 0 0
その他 単体 0 0 0 0

※日本において時間外労働に関して1件の法令違反あり。是正のための具体的対策・社内教育実施済み
※通報1件当たり、複数の案件に該当するケースあり