非財務ハイライト

環境データ

温室効果ガス排出量

(t-CO₂)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
直接排出量(Scope1) - 10,877 10,093 9,663
日本 - 1,120 1,025 880
北米地域 - 7,056 6,788 6,858
欧州地域 - 1,071 866 692
アジア地域 - 945 625 561
中国地域 - 469 651 494
南米地域 - 217 137 178
間接排出量(Scope2) - 105,335 91,054 97,546
日本 - 17,258 10,211 10,527
北米地域 - 41,889 36,471 37,081
欧州地域 - 2,169 2,397 1,190
アジア地域 - 19,107 12,117 14,992
中国地域 - 24,356 29,337 32,757
南米地域 - 556 521 1,000

※2018年度はロケーション基準の排出係数を使用、2019年度よりマーケット基準の排出係数を使用しているため、2018年度は非掲載としています。

水資源使用量

(千㎥)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
水資源使用量 456 429 407 439
日本 60 57 64 59
北米地域 63 67 58 65
欧州地域 7 8 12 31
アジア地域 162 136 99 93
中国地域 154 147 165 181
南米地域 10 14 9 9

廃棄物発生量

(t)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
廃棄物発生量 4,445 3,664 3,314 3,262
日本 622 692 795 791
北米地域 1,107 858 708 622
欧州地域 880 1,096 1,012 1,018
アジア地域 459 415 336 353
中国地域 890 287 322 336
南米地域 488 316 141 142

人事・労務データ

ジーテクトグループ従業員数

(名)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
日本セグメント 1,649 1,705 1,632 1,528
従業員 1,172 1,162 1,169 1,151
臨時従業員 477 543 463 377
北米セグメント 2,532 2,668 2,527 2,281
従業員 2,235 2,355 2,282 2,139
臨時従業員 297 313 245 142
欧州セグメント 936 930 861 738
従業員 936 911 825 695
臨時従業員 0 19 36 43
アジアセグメント 2,522 2,388 1,982 2,070
従業員 1,703 1,675 1,492 1,589
臨時従業員 819 713 490 481
中国セグメント 2,327 2,284 2,333 2,571
従業員 1,882 1,851 1,800 1,933
臨時従業員 445 433 533 638
南米セグメント 743 735 604 615
従業員 732 722 604 615
臨時従業員 11 13 0 0

※従業員数は年度末時点の人員であり、臨時従業員は年間平均人員を概数で記載しております。

採用者数・定着率(日本国内のみ)

(名)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
新卒採用者 17 17 12 14
中途採用者 12 6 5 10
定着率(新卒・3年後) 100% 94.1% 100% 71%

※新卒の対象は、大学院卒、大学学部卒、高専卒、専門学校卒です。定着率は、入社年度から3年後の在籍人数の割合です。

WLB関連制度の活用・利用状況(日本国内のみ)

(名)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
育児休業取得者数 5 7 6 4
男性 0 1 4 0
女性 5 6 2 4
育児休暇取得者数 44 66 41 36
男性 39 60 37 30
女性 5 6 4 6
有給休暇取得平均日数 10.9日 11.6日 12.6日 13.4日
取得率 58% 62% 66% 70%

※育児休暇制度は、当社独自の制度です。

企業倫理提案窓口への通報件数(日本国内のみ)

(件)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
企業倫理提案窓口への通報件数 21 19 30 8
人権・ハラスメント 3 5 7 0
就労環境 6 4 6 4
不正 4 0 4 1
マナー・モラル 1 2 5 1
適正な業務遂行 5 8 7 2
品質 0 0 0 0
その他 2 0 1 0

※企業倫理提案窓口への通報1件当たり、複数の案件に関するケースもあります。