損益計算書

(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 228,253 | 209,420 | 236,503 | 314,312 | 344,601 |
売上原価 | 206,191 | 189,348 | 212,396 | 286,533 | 311,463 |
売上総利益 | 22,062 | 20,072 | 24,106 | 27,778 | 33,138 |
販売費及び一般管理費 | 13,384 | 12,022 | 13,174 | 14,941 | 16,895 |
営業利益 | 8,677 | 8,050 | 10,931 | 12,836 | 16,242 |
営業外収益 | |||||
受取利息 | 481 | 292 | 405 | 700 | 815 |
受取配当金 | 143 | 107 | 141 | 154 | 188 |
為替差益 | - | 220 | 781 | 385 | 1,616 |
持分法による投資利益 | 110 | 70 | 50 | 626 | 465 |
作業くず売却益 | 77 | 79 | 164 | 180 | 218 |
還付消費税等 | - | 2 | 377 | 46 | - |
助成金収入 | 211 | 296 | 118 | 167 | - |
その他 | 300 | 273 | 248 | 234 | 453 |
営業外収益合計 | 1,324 | 1,341 | 2,287 | 2,496 | 3,758 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 598 | 674 | 560 | 993 | 1,023 |
為替差損 | 486 | - | - | - | - |
租税公課 | - | 10 | 77 | 6 | - |
その他 | 172 | 54 | 48 | 48 | 82 |
営業外費用合計 | 1,257 | 738 | 686 | 1,048 | 1,105 |
経常利益 | 8,744 | 8,653 | 12,532 | 14,284 | 18,896 |
特別利益 | |||||
固定資産売却益 | 764 | 76 | 47 | 114 | 48 |
投資有価証券売却益 | - | - | 3 | 27 | - |
特別利益合計 | 764 | 76 | 51 | 142 | 48 |
特別損失 | |||||
固定資産売却損 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 |
固定資産除却損 | - | - | - | 46 | - |
子会社整理損 | - | - | - | - | 342 |
事業整理損 | - | - | - | - | 222 |
新型コロナウイルス感染症関連損失 | 814 | 418 | - | 167 | - |
特別損失合計 | 820 | 421 | 13 | 215 | 573 |
税金等調整前当期純利益 | 8,688 | 8,308 | 12,570 | 14,211 | 18,371 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,454 | 2,113 | 3,148 | 3,084 | 3,701 |
法人税等調整額 | 698 | △55 | 930 | 768 | 620 |
法人税等合計 | 3,152 | 2,058 | 4,079 | 3,852 | 4,321 |
当期純利益 | 5,535 | 6,250 | 8,490 | 10,358 | 14,049 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
△97 | △281 | △387 | 87 | 808 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,633 | 6,532 | 8,878 | 10,270 | 13,240 |
決算等に関する情報の詳細に関しましては、開示情報にてご確認下さい。 当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり、推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。