G-TEKT
サイトマップ お問い合わせ

貸借対照表

貸借対照表

借方

(単位:百万円)

  2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 38,804 29,162 40,685 44,232 44,575
受取手形及び売掛金 22,877 29,534 51,230 56,670 47,195
製品 1,194 1,341 1,908 2,090 2,161
仕掛品 20,082 20,790 29,081 20,580 25,302
原材料 2,436 2,319 3,872 4,244 4,957
貯蔵品 1,086 1,115 1,297 1,405 1,667
その他 5,796 6,300 8,374 7,102 7,043
流動資産合計 92,279 90,565 136,450 136,326 132,903
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 82,735 91,385 99,924 106,094 117,066
減価償却累計額 △33,934 △37,086 △42,150 △46,158 △52,551
建物及び構築物(純額) 48,800 54,299 57,773 59,936 64,515
機械装置及び運搬具 137,015 148,676 164,971 180,783 201,025
減価償却累計額 △101,885 △111,741 △126,325 △138,215 △159,007
機械装置及び運搬具(純額) 35,129 36,935 38,645 42,567 42,018
工具、器具及び備品 142,360 152,558 142,622 152,887 155,492
減価償却累計額 △122,769 △134,030 △130,994 △137,260 △142,352
工具、器具及び備品(純額) 19,591 18,528 11,627 15,626 13,139
土地 12,521 12,902 13,342 14,375 16,421
建設仮勘定 12,734 12,797 12,677 7,148 19,857
有形固定資産合計 128,776 135,463 134,067 139,654 155,952
無形固定資産 1,650 1,699 1,416 1,200 1,233
投資その他の資産
投資有価証券 6,594 7,832 8,518 9,429 13,196
繰延税金資産 2,520 2,068 1,769 1,755 444
その他 375 334 326 341 406
貸倒引当金 △8 △8 △8 △8 △8
投資その他の資産合計 9,482 10,227 10,606 11,518 14,039
固定資産合計 139,909 147,390 146,090 152,372 171,225
資産合計 232,188 237,955 282,540 288,698 304,129

貸方

(単位:百万円)

  2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
負債の部
流動負債
買掛金 16,730 20,581 30,394 34,019 30,485
短期借入金 29,511 15,583 22,247 13,848 10,969
1年内返済予定の長期借入金 7,620 8,549 12,414 9,912 9,263
未払金 5,865 6,323 6,773 7,654 8,685
未払法人税等 925 1,278 1,610 1,103 818
前受金 - 6,349 3,042 2,955 3,648
賞与引当金 1,241 1,342 1,424 1,529 1,572
その他 7,355 2,253 3,259 3,215 3,089
流動負債合計 69,252 62,261 81,165 74,239 68,534
固定負債
長期借入金 23,396 22,246 29,019 27,405 19,648
退職給付に係る負債 1,701 1,304 1,048 1,452 489
役員株式給付引当金 278 397 438 472 459
繰延税金負債 3,522 3,565 5,131 5,771 6,981
その他 2,437 3,128 1,811 2,661 2,623
固定負債合計 31,337 30,641 37,450 37,763 30,201
負債合計 100,589 92,903 118,615 112,003 98,735
純資産の部
株主資本
資本金 4,656 4,656 4,656 4,656 4,656
資本剰余金 23,657 23,635 23,635 23,622 23,622
利益剰余金 92,433 96,839 103,677 111,475 122,069
自己株式 △1,772 △1,772 △1,707 △1,649 △1,535
株主資本合計 118,974 123,358 130,261 138,104 148,812
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 337 1,115 1,285 1,337 3,350
繰延ヘッジ損益 28 - 1 31 -
為替換算調整勘定 1,063 9,032 20,363 25,185 38,801
退職給付に係る調整累計額 △62 337 380 33 702
その他の包括利益累計額合計 1,367 10,485 22,031 26,587 42,854
非支配株主持分 11,256 11,207 11,631 12,003 13,726
純資産合計 131,598 145,052 163,924 176,695 205,393
負債純資産合計 232,188 237,955 282,540 288,698 304,129

決算等に関する情報の詳細に関しましては、開示情報にてご確認下さい。 当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり、推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

IR情報

PAGE TOP