G-TEKT
サイトマップ お問い合わせ

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 8,688 8,308 12,570 14,211 18,371
減価償却費 19,649 19,721 15,173 17,414 19,292
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 116 △26 △289 △168 △70
賞与引当金の増減額(△は減少) △186 69 25 75 △30
受取利息及び受取配当金 △624 △399 △546 △855 △1,003
支払利息 598 674 560 993 1,023
持分法による投資損益(△は益) △110 △70 △50 △626 △465
投資有価証券売却損益(△は益) - - △3 △27 -
固定資産除売却損益(△は益) △757 △74 △34 △113 △39
事業整理損 - - - - 222
子会社清算損益(△は益) - - - - 342
新型コロナウイルス感染症関連損失 397 133 - - -
売上債権の増減額(△は増加) 7,987 △4,445 △10,750 △3,191 15,286
たな卸資産の増減額(△は増加) △7,688 11 △3,605 9,014 △3,550
仕入債務の増減額(△は減少) △3,013 2,717 6,193 2,131 △7,383
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) △921 437 △494 △23 △1,059
前受金の増減額(△は減少) 3,159 805 △3,110 582 81
未払金の増減額(△は減少) △1,378 △532 △172 343 △30
その他 △463 △54 1,386 872 78
小計 25,452 27,274 16,851 40,633 41,062
利息及び配当金の受取額 656 540 626 1,021 1,353
利息の支払額 △596 △666 △593 △989 △986
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △2,579 △2,028 △2,819 △3,394 △3,968
営業活動によるキャッシュ・フロー 22,933 25,120 14,064 37,270 37,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加) △733 3,947 △1,325 1,116 △7,270
有形固定資産の取得による支出 △25,320 △19,205 △17,419 △17,168 △23,193
有形固定資産の売却による収入 1,120 128 68 133 68
無形固定資産の取得による支出 △281 △362 △172 △107 △373
投資有価証券の取得による支出 △88 △71 △74 △85 △103
投資有価証券の売却による収入 - - 33 92 -
その他 299 37 28 △1 △20
投資活動によるキャッシュ・フロー △25,004 △15,527 △18,860 △16,022 △30,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 9,460 △14,083 5,426 △9,721 △4,222
長期借入れによる収入 13,732 7,072 18,220 9,174 -
長期借入金の返済による支出 △6,976 △7,535 △8,593 △13,838 △9,102
割賦債務及びファイナンス・リース
債務の返済による支出
△312 △141 △207 △354 △230
自己株式の取得による支出 - △0 △0 △0 △0
配当金の支払額 △2,081 △2,126 △2,299 △2,474 △2,645
非支配株主への配当金の支払額 △289 △104 - △73 △178
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - △424 - △294 -
財務活動によるキャッシュ・フロー 13,532 △17,343 12,546 △17,582 △16,379
現金及び現金同等物に係る換算差額 △671 1,879 2,246 613 2,409
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 10,789 △5,870 9,997 4,279 △7,401
現金及び現金同等物の期首残高 18,141 31,841 25,970 35,968 40,248
連結子会社の決算期変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,909 - - - -
現金及び現金同等物の期末残高 31,841 25,970 35,968 40,248 32,846

決算等に関する情報の詳細に関しましては、開示情報にてご確認下さい。 当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり、推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

IR情報

PAGE TOP