ESGデータ

環境 Environment
■温室効果ガス排出量
指標 | 対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直接排出量(Scope1) | 連結 | 10,719 | 10,459 | 12,326 | 12,168 | t-CO2 | |
日本 | 単体 | 1,025 | 880 | 755 | 874 | t-CO2 | |
北米地域 | - | 7,422 | 7,661 | 9,881 | 9,852 | t-CO2 | |
欧州地域 | - | 866 | 692 | 482 | 471 | t-CO2 | |
アジア地域 | - | 617 | 554 | 479 | 511 | t-CO2 | |
中国地域 | - | 651 | 494 | 347 | 289 | t-CO2 | |
南米地域 | - | 137 | 178 | 383 | 170 | t-CO2 | |
間接排出量(Scope2) | 連結 | 85,740 | 89,461 | 84,369 | 81,658 | t-CO2 | |
日本 | 単体 | 10,770 | 10,786 | 4,859 | 81 | t-CO2 | |
北米地域 | - | 30,600 | 28,738 | 33,852 | 36,709 | t-CO2 | |
欧州地域 | - | 2,397 | 1,190 | 241 | 351 | t-CO2 | |
アジア地域 | - | 12,117 | 14,992 | 15,414 | 15,688 | t-CO2 | |
中国地域 | - | 29,337 | 32,757 | 30,005 | 28,829 | t-CO2 | |
南米地域 | - | 521 | 1,000 | 0 | 0 | t-CO2 | |
Scope1+Scope2以外の間接排出量(Scope3) | |||||||
Cat.1:購入した製品・サービス | 連結 | 1,952,206 | 1,876,372 | 1,953,878 | 2,036,158 | t-CO2 | |
Cat.2:資本財 | 連結 | 61,965 | 56,531 | 55,717 | 75,270 | t-CO2 | |
Cat.3:エネルギー関連活動 | 連結 | 22,448 | 15,457 | 17,588 | 18,440 | t-CO2 | |
Cat.4:輸送、配送(上流) | 連結 | 5,365 | 3,164 | 2,533 | 2,709 | t-CO2 | |
Cat.5:事業から出る廃棄物 | 連結 | 7,097 | 1,118 | 1,034 | 1,097 | t-CO2 | |
Cat.6:出張 | 連結 | 835 | 1,059 | 1,073 | 1,086 | t-CO2 | |
Cat.7:雇用者の通勤 | 連結 | 2,177 | 3,279 | 3,917 | 4,386 | t-CO2 | |
合計 | - | 2,052,093 | 1,956,980 | 2,035,739 | 2,139,146 | t-CO2 |
■水資源使用量
指標 | 対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水資源使用量 | 連結 | 407 | 439 | 432 | 382 | 千m2 | |
日本 | 単体 | 64 | 59 | 56 | 60 | 千m2 | |
北米地域 | - | 58 | 65 | 62 | 49 | 千m2 | |
欧州地域 | - | 12 | 31 | 40 | 10 | 千m2 | |
アジア地域 | - | 99 | 93 | 90 | 90 | 千m2 | |
中国地域 | - | 165 | 181 | 174 | 163 | 千m2 | |
南米地域 | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 千m2 |
■廃棄物発生量
指標 | 対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物発生量 | 連結 | 3,314 | 3,262 | 3,320 | 3,315 | t | |
日本 | 単体 | 795 | 791 | 677 | 682 | t | |
北米地域 | - | 708 | 622 | 531 | 639 | t | |
欧州地域 | - | 1,012 | 1,018 | 1,065 | 1,165 | t | |
アジア地域 | - | 336 | 353 | 385 | 438 | t | |
中国地域 | - | 322 | 336 | 576 | 303 | t | |
南米地域 | - | 141 | 142 | 87 | 87 | t |
■エネルギー使用量
指標 | 対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | 連結 | 1,016,937 | 1,048,969 | 1,107,412 | 1,164,968 | GJ | |
日本 | 単体 | 156,385 | 155,857 | 158,838 | 175,167 | GJ | |
北米地域 | - | 461,118 | 474,778 | 548,177 | 587,188 | GJ | |
欧州地域 | - | 61,885 | 54,487 | 50,842 | 61,394 | GJ | |
アジア地域 | - | 102,460 | 116,457 | 118,428 | 121,496 | GJ | |
中国地域 | - | 211,741 | 215,818 | 198,478 | 190,869 | GJ | |
南米地域 | - | 23,348 | 31,572 | 32,650 | 28,854 | GJ |
■その他
指標 | 対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境関連法令違反 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 件 |
環境問題(事故・汚染) | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 件 |
環境に関する苦情 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 件 |
社会 Society
■雇用関連データ・ダイバーシティへの取り組み
指標 | 対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本セグメント | 単体 | 1,632 | 1,528 | 1,573 | 1,574 | 1,698 | 人 | |
従業員 | 単体 | 1,169 | 1,151 | 1,168 | 1,166 | 1,209 | 人 | |
臨時従業員 | 単体 | 463 | 377 | 405 | 408 | 489 | 人 | |
北米セグメント | - | 2,527 | 2,281 | 2,386 | 2,422 | 2,378 | 人 | |
従業員 | - | 2,282 | 2,139 | 2,137 | 2,176 | 2,167 | 人 | |
臨時従業員 | - | 245 | 142 | 249 | 246 | 211 | 人 | |
欧州セグメント | - | 861 | 738 | 891 | 1,071 | 1,061 | 人 | |
従業員 | - | 825 | 695 | 820 | 1,031 | 1,058 | 人 | |
臨時従業員 | - | 36 | 43 | 71 | 40 | 3 | 人 | |
アジアセグメント | - | 1,982 | 2,070 | 2,051 | 2,105 | 2,095 | 人 | |
従業員 | - | 1,492 | 1,589 | 1,547 | 1,485 | 1,498 | 人 | |
臨時従業員 | - | 490 | 481 | 504 | 620 | 597 | 人 | |
中国セグメント | - | 2,333 | 2,571 | 2,542 | 2,300 | 1,734 | 人 | |
従業員 | - | 1,800 | 1,933 | 1,929 | 1,793 | 1,459 | 人 | |
臨時従業員 | - | 533 | 638 | 613 | 507 | 275 | 人 | |
南米セグメント | - | 604 | 615 | 626 | 679 | 771 | 人 | |
従業員 | - | 604 | 615 | 626 | 679 | 771 | 人 | |
臨時従業員 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
新卒採用者 | 単体 | 12 | 14 | 31 | 13 | 13 | 人 | |
中途採用者 | 単体 | 5 | 10 | 31 | 61 | 67 | 人 | |
新卒定着率(3年後) | 単体 | 100 | 100 | 88.2 | 78.6 | 87.1 | % | |
障害者雇用者数 | 単体 | 28 | 30 | 30 | 24 | 33 | 人 | |
障害者カウント者数 | 単体 | - | - | - | 27 | 37 | 人 | |
障害者雇用率 | 単体 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | % | |
自己都合離職者数 | 単体 | 26 | 39 | 53 | 79 | 43 | 人 | |
男性 | 単体 | 23 | 37 | 44 | 68 | 38 | 人 | |
女性 | 単体 | 3 | 2 | 9 | 11 | 5 | 人 | |
自己都合離職率 | 単体 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 6.4 | 3.5 | % | |
女性従業員比率 | 単体 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | % | |
女性の管理職・役員 | 単体 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 人 | |
女性管理職比率 | 単体 | 2.63 | 3.23 | 3.24 | 3.19 | 3.13 | % |
※従業員数は年度末時点の人員であり、臨時従業員は年間平均人員を概数で記載しております。
※新卒の対象は、大学院卒、大学学部卒、高専卒、専門学校卒です。定着率は、入社年度から3年後の在籍人数の割合です。
■ワークライフバランス
指標 | 対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数 | 単体 | 6 | 8 | 5 | 8 | 人 | |
男性 | 単体 | 2 | 2 | 5 | 7 | 人 | |
取得率(男性) | 単体 | 6 | 7 | 21 | 32 | % | |
女性 | 単体 | 4 | 6 | 0 | 1 | 人 | |
取得率(女性) | 単体 | 100 | 100 | - | 100 | % | |
育児休暇取得者数 | 単体 | 41 | 36 | 20 | 23 | 人 | |
男性 | 単体 | 37 | 30 | 20 | 19 | 人 | |
取得率(男性) | 単体 | 80 | 90 | 79 | 88 | % | |
女性 | 単体 | 4 | 6 | 0 | 4 | 人 | |
有給休暇取得日数 | 単体 | 12.6 | 13.4 | 15 | 15.1 | 日 | |
取得率 | 単体 | 66 | 70 | 78 | 80 | % | |
月平均残業時間 | 単体 | 20.41 | 23 | 21 | 22.47 | 時間 |
※育児休業制度(連結)は育児休業制度のある拠点のみにて算出しています。
※育児休暇制度は、当社独自の制度です。
■労働安全衛生
指標 | 対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
休業災害者数 | 単体 | 3 | 3 | 6 | 5 | 人 | |
度数率 | 単体 | 0.99 | 1.03 | 2.02 | 1.61 | - |
■知的財産
指標 | 対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願公開件数 | 連結 | 6 | 5 | 18 | 11 | 件 |
特許取得件数 | 連結 | 2 | 16 | 10 | 18 | 件 |
※知的財産権を事業に活かすことを目標とし早期審査制度を利用しています。
ガバナンス Governance
指標 | 対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会における社外取締役の割合 | 単体 | 33 | 33 | 43 | 43 | % | |
取締役会における女性の割合 | 単体 | 17 | 17 | 14 | 14 | % | |
政治献金・ロビー活動支出額 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 円 | |
国内・海外の法令違反件数 | 単体 | 0 | 1 | 0 | 0 | 件 | |
企業倫理提案窓口への通報件数 | 単体 | 30 | 8 | 13 | 9 | 件 | |
人権・ハラスメント | 単体 | 7 | 0 | 9 | 4 | 件 | |
就労環境 | 単体 | 6 | 4 | 1 | 1 | 件 | |
不正 | 単体 | 4 | 1 | 1 | 0 | 件 | |
マナー・モラル | 単体 | 5 | 1 | 0 | 1 | 件 | |
適正な業務遂行 | 単体 | 7 | 2 | 2 | 3 | 件 | |
品質 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 件 | |
その他 | 単体 | 1 | 0 | 0 | 0 | 件 |
※日本において時間外労働に関して1件の法令違反あり。是正のための具体的対策・社内教育実施済み
※通報1件当たり、複数の案件に関するケースあり