投資家の皆様へ

財務ハイライト(連結) 菊池プレス工業株式会社(合併前)

  2008/3月期 2009/3月期 2010/3月期 2011/3月期
売上高(百万円) 61,911 65,922 53,791 59,278
経常利益(百万円) 5,343 3,473 3,220 5,572
当期純利益(百万円) 2,991 1,806 2,134 3,144
1株当たり当期純利益(円) 410.95 218.92 266.31 392.46
純資産(百万円) 24,776 21,806 25,715 27,137
総資産(百万円) 62,227 59,457 62,001 60,824
1株当り純資産額(円) 2,759.91 2,177.02 2,539.86 2,732.92
自己資本比率(%) 32.3 29.3 32.8 36.0

投資家の皆様へトップ

5分でわかるジーテクト ジーテクトについてわかりやすくご説明します

PAGE TOP