
| 2013年 6月 | 第2回定時株主総会 |
|---|---|
| 2013年 5月14日 (予定) |
2013年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
| 2013年 4月26日 (予定) |
2013年3月期 決算発表 |
| 2013年 1月30日 | 2013年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2012年 11月12日 | 2013年3月期 第2四半期決算説明会(アナリスト向け) |
|---|---|
| 2012年 10月31日 | 2013年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2012年 8月1日 | 2013年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2012年 6月22日 | 第1回定時株主総会 |
| 2012年 5月11日 | 2012年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
| 2012年 4月27日 | 2012年3月期 決算発表 |
| 2012年 1月31日 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2012年 1月19日 | 機関投資家・アナリスト向け会社説明会 |
| 2011年 11月7日 | 2012年3月期 第2四半期決算説明会(アナリスト向け) |
|---|---|
| 2011年 10月28日 | 2012年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2011年 8月1日 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2011年 6月24日 | 第58回定時株主総会 |
| 2011年 5月13日 | 2011年3月期 決算説明会(アナリスト向け) |
| 2011年 4月27日 | 2011年3月期 決算発表 |
※上記の予定は変更となる可能性がございますので、予めご了承願います。